Swift Code PT. Bank Danamon Indonesia Tbk
| Nama Bank | Kota | Cabang | Swift Code |
|---|---|---|---|
| Bank Danamon | Balikpapan | L/C Department | BDINIDJABPN |
| Bank Danamon | Bandung | Bandung Otista Branch | BDINIDJAOTI |
| Bank Danamon | Jakarta | Corporate Lc Processing Centre | BDINIDJACLC |
| Bank Danamon | Jakarta | Custodial Services | BDINIDJACUS |
| Bank Danamon | Jakarta | Financial Institutions Correspondent Banking | BDINIDJAIFI |
| Bank Danamon | Jakarta | International Remittance | BDINIDJARMT |
| Bank Danamon | Jakarta | L/C Processing Center – Makassar | BDINIDJAMKS |
| Bank Danamon | Jakarta | Lc Centre | BDINIDJALCC |
| Bank Danamon | Jakarta | P. Jayakarta Branch | BDINIDJ10J3 |
| Bank Danamon | Jakarta | Transactions Processing Centre | BDINIDJATPC |
| Bank Danamon | Jakarta | Treasury Operations | BDINIDJATRS |
| Bank Danamon | Jakarta | BDINIDJA | |
| Bank Danamon | Medan | Medan-Iskandarmuda Branch | BDINIDJAMIM |
| Bank Danamon | Merauke | L/C Department-Mearuke | BDINIDJAMRK |
| Bank Danamon | Semarang | Semarang Pemuda Branch | BDINIDJASPM |
| Bank Danamon | Solo | Solo Sraten Branch | BDINIDJASSR |
| Bank Danamon | Surabaya | L/C Processing Centre Surabaya | BDINIDJASBY |
| Bank Danamon | Tanjung Pinang | Lc Department | BDINIDJATJP |
| Bank Danamon | Yogyakarta | L/C Department-Yogyakarta | BDINIDJAYGY |


